Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1077 |
|
Sprite | POISON_SPORE |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Esporo Venenoso | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Esporo Venenoso | HP | 665 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Planta | Nível | 19 | |
| Elemento | Veneno (Nv. 1) | Velocidade | 200 | |
| Experiência | 186 | Ataque | 89 ~ 101 | |
| Experiência de Job | 93 | Defesa | 0 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |
| Delay de Ataque | 1.672 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 0 AGI 19 VIT 25 INT 0 DEX 24 LUK 0 | |||
Carregando o chat...