Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1099 |
|
Sprite | ARGIOPE |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Argiope | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Argiope | HP | 4.382 | |
| Tamanho | Grande | SP | 0 | |
| Raça | Inseto | Nível | 41 | |
| Elemento | Veneno (Nv. 1) | Velocidade | 300 | |
| Experiência | 1.797 | Ataque | 395 ~ 480 | |
| Experiência de Job | 849 | Defesa | 30 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |
| Delay de Ataque | 1.792 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 792 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 0 AGI 41 VIT 31 INT 10 DEX 56 LUK 30 | |||
Carregando o chat...