Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1164: Muramasa
Muramasa
| ID do Item | 1164 | Tipo | Arma - Espada de Duas Mãos |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 100 | Ataque | 155 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 48 | ||
| Local | Mão Principal + Mão Secundária | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1164 Espada oriental, batizada com o nome do famoso artesão do antigo Japão. CRIT +30. Velocidade de ataque +8%. Ao realizar ataques físicos: Pequena chance de infligir Maldição no usuário. Tipo: Espada de Duas Mãos Ataque: 155 Peso: 100 Nível da arma: 4 Nível necessário: 48 Classes: Espadachins e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1347 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1347 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
0,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1208 |
Andarilho Andarilho ID 1208 · Nível 74 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 1 Vento Tamanho Médio HP 8.170 EXP Base 5.786 EXP Classe 4.730 Ataque 450 ~ 1.170 Defesa 5 Def. Mágica 5 Nasce em gl_cas02Respawn: 8min tur_dun04Respawn: 1min gl_in01e mais 1 mapa... |
0,01% | 74 | Demônio | Nível 1 Vento |
Carregando o chat...