Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1176: Dilaceradora
Dilaceradora
| ID do Item | 1176 | Tipo | Arma - Espada de Duas Mãos |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 220 | Ataque | 160 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 2 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 55 | ||
| Local | Mão Principal + Mão Secundária | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1176 Uma arma para cortar facilmente os músculos de monstros selvagens. Ao realizar ataques físicos: 3% de chance de autoconjurar [Diminuir Agilidade] nv. 1 no oponente. 8% de chance de infligir Sangramento no oponente. Tipo: Espada de Duas Mãos Ataque: 160 Peso: 220 Nível da arma: 4 Nível necessário: 55 Classes: Espadachins T. e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1942 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1942 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
1,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1829 |
Espadachim Guardião Espadachim Guardião ID 1829 · Nível 86 ![]() Raça Semi-Humano Elemento Nível 4 Neutro Tamanho Grande HP 152.533 EXP Base 155.013 EXP Classe 122.604 Ataque 7.590 ~ 9.140 Defesa 60 Def. Mágica 33 Nasce em thor_v03Respawn: 30min thor_v01Respawn: 7min thor_v02Respawn: 2h |
0,5% | 86 | Semi-Humano | Nível 4 Neutro |
Carregando o chat...