Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1238: Adaga da Cobiça
Adaga da Cobiça
| ID do Item | 1238 | Tipo | Arma - Adaga |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 120 | Ataque | 64 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 3 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 70 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Bardo/Odalisca / Espiritualista / Ninja | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1238 Essa adaga possui um formato peculiar que sugere garantir dinheiro ao seu dono. Ao derrotar monstros: 40% de chance de ganhar entre 1 a 100 zenys. Tipo: Adaga Ataque: 64 Peso: 120 Nível da arma: 3 Nível necessário: 70 Classes: Espadachins, Magos, Arqueiros, Mercadores, Gatunos e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1337 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1337 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
3,75% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
Carregando o chat...