Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1241: Adaga Profana
Adaga Profana
| ID do Item | 1241 | Tipo | Arma - Adaga |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 80.000 | Venda NPC | 40.000 |
| Peso | 40 | Ataque | 55 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 85 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Mago / Bruxo / Sábio / Espiritualista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1241 Faca criada por arquimagos poderosos, resultado de infindáveis experiências com magia negra. Dizem que um corte feito por esta faca jamais cicatriza. Tem uma pequena chance de causar [Maldição] no adversário. Classe: Adaga Força de ataque: 55 Peso: 40 Nível da arma: 4 Nível necessário: 85 Classes que utilizam: Mago e suas evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 |
MVP!
Arquimaga Kathryne Arquimaga Kathryne MVP ID 1651 · Nível 99 ![]() Raça Semi-Humano Elemento Nível 3 Fantasma Tamanho Médio HP 1.069.920 EXP Base 4.008.200 EXP Classe 1.636.700 Ataque 1.197 ~ 4.394 Defesa 10 Def. Mágica 88 |
35% | 99 | Semi-Humano | Nível 3 Fantasma |
| 1198 |
Sacerdote Maldito Sacerdote Maldito ID 1198 · Nível 79 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 4 Maldito Tamanho Médio HP 101.992 EXP Base 12.192 EXP Classe 5.152 Ataque 1.238 ~ 2.037 Defesa 56 Def. Mágica 70 |
0,01% | 79 | Demônio | Nível 4 Maldito |
Carregando o chat...