Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1271: Lágrimas Sangrentas
Lágrimas Sangrentas
| ID do Item | 1271 | Tipo | Arma - Katar |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 170 | Ataque | 120 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 2 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 55 | ||
| Local | Mão Principal + Mão Secundária | ||
| Classes que Equipam | Mercenário | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1271 Um Katar que permite ataque de longo alcance, com um poder terrível. Duplica a chance de causar um ataque crítico. Ao realizar ataques físicos: 3% de chance de autoconjurar [Sangria] nv. 1. Refino +9 ou mais: Nível autoconjurado de [Sangria] +1. Tipo: Katar Ataque: 120 Peso: 170 Nível da arma: 4 Nível necessário: 55 Classes: Algozes e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1940 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
1,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1752 |
Skogul Skogul ID 1752 · Nível 70 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 3 Sombrio Tamanho Médio HP 87.544 EXP Base 27.620 EXP Classe 10 Ataque 1.110 ~ 1.930 Defesa 20 Def. Mágica 15 Nasce em odin_tem02 odin_tem01 odin_tem03 |
0,05% | 70 | Demônio | Nível 3 Sombrio |
Carregando o chat...