Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#13002: Ginnungagap
Ginnungagap
| ID do Item | 13002 | Tipo | Arma - Adaga |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 70 | Ataque | 148 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 70 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Aprendiz / Espadachim / Mago / Arqueiro / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Templário / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Bardo/Odalisca / Espiritualista / Ninja | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 13002 Uma adaga com uma estranha lâmina escura. Aqueles que a seguram sentem instintivamente o perigo e o risco de usar esta arma. Tem 5% de chance de causar Cegueira nos inimigos, e uma chance de 0,5% de causar [Cegueira] no seu usuário, em batalha. Tipo: Adaga Força de Ataque: 148 Peso: 70 Propriedade: Sombrio Nível da Arma: 4 Nível necessário: 70 Classes que utilizam: Todas exceto Noviço e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1647 |
MVP!
Algoz Eremes Algoz Eremes MVP ID 1647 · Nível 99 ![]() Raça Semi-Humano Elemento Nível 4 Veneno Tamanho Médio HP 1.411.230 EXP Base 4.083.400 EXP Classe 1.592.380 Ataque 4.189 ~ 8.289 Defesa 37 Def. Mágica 39 Nasce em bossnia_01 bossnia_02 bossnia_03e mais 1 mapa... |
35% | 99 | Semi-Humano | Nível 4 Veneno |
| 1507 |
Serial Killer Serial Killer ID 1507 · Nível 72 ![]() Raça Semi-Humano Elemento Nível 3 Sombrio Tamanho Grande HP 27.521 EXP Base 9.742 EXP Classe 3.559 Ataque 864 ~ 1.081 Defesa 37 Def. Mágica 41 Nasce em nif_fild02Respawn: 25min |
0,01% | 72 | Semi-Humano | Nível 3 Sombrio |
Carregando o chat...