Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#13404: Foice de Platina
Foice de Platina
| ID do Item | 13404 | Tipo | Arma - Espada de Uma Mão |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 150 | Ataque | 130 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 1 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 55 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Mercenário / Templário / Arruaceiro / Alquimista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 13404 Uma espada temível, com uma lâmina curvada e única. CRIT +50. Tipo: Espada Ataque: 130 Peso: 150 Nível da arma: 4 Nível necessário: 55 Classes: Tranclasses de Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1941 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1941 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
1,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1864 |
Massacre Massacre ID 1864 · Nível 77 ![]() Raça Morto-Vivo Elemento Nível 3 Maldito Tamanho Médio HP 43.000 EXP Base 12.000 EXP Classe 8.500 Ataque 1.055 ~ 1.655 Defesa 35 Def. Mágica 45 Nasce em abbey02Respawn: 1min abbey01 nameless_n |
0,1% | 77 | Morto-Vivo | Nível 3 Maldito |
Carregando o chat...