Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#13414: Espada Elemental
Espada Elemental
| ID do Item | 13414 | Tipo | Arma - Espada de Uma Mão |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 120 | Ataque | 105 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 3 |
| Slots | 3 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 70 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Mercenário / Templário / Arruaceiro / Alquimista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 13414 Uma espada mágica que porta 4 diferentes propriedades elementais. INT +4. FOR +2. DES +1. Dano físico contra oponentes de propriedade Neutro +10%. Ao realizar ataques físicos: 5% de chance de autoconjurar [Lanças de Gelo] nv.3. Ao usar [Lanças de Gelo]: Autoconjura [Lanças de Fogo] nv.3. Ao usar [Lanças de Fogo]: Autoconjura [Relâmpago] nv.3. Ao usar [Relâmpago]: Autoconjura [Coluna de Pedra] nv.3. Tipo: Espada ATQ: 105 ATQM: 95 Peso: 120 Nível da arma: 3 Nível necessário: 70 Classes: Tranclasses de Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 |
Cobalto Cobalto ID 1976 · Nível 72 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 2 Neutro Tamanho Médio HP 29.665 EXP Base 12.332 EXP Classe 10.379 Ataque 1.446 ~ 2.979 Defesa 40 Def. Mágica 30 Nasce em sp_rudus schg_dun01 |
0,05% | 72 | Amorfo | Nível 2 Neutro |
Carregando o chat...