Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1385: Martelo Quebra-Pedra de Bradium
Martelo Quebra-Pedra de Bradium
| ID do Item | 1385 | Tipo | Arma - Machado de Duas Mãos |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 270 | Ataque | 210 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 75 | ||
| Local | Mão Principal + Mão Secundária | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Ferreiro / Templário / Alquimista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1385 Martelo de pedra, feito de Bradium. Indestrutível em batalha. Ao usar [Martelo de Thor]: 5% de chance de infligir Atordoamento no oponente. A cada refino: Chance de inflição +2%. Tipo: Machado de Duas Mãos ATQ: 210 ATQM: 0 Peso: 270 Nível da arma: 4 Nível necessário: 75 Classes: Mestres-Ferreiros e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
Sombra Obscura Sombra Obscura ID 2023 · Nível 114 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 2 Sombrio Tamanho Pequeno HP 42.900 EXP Base 21.000 EXP Classe 14.000 Ataque 10.000 ~ 15.000 Defesa 35 Def. Mágica 44 |
0,1% | 114 | Amorfo | Nível 2 Sombrio |
Carregando o chat...