Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1420: Lança Longa
Lança Longa
| ID do Item | 1420 | Tipo | Arma - Lança de Uma Mão |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 100 | Ataque | 150 |
| Alcance | 3 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 1 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 65 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1420 Lança feita com um chifre de unicórnio. Indestrutível em batalha. Habilita [Desintoxicar] nv. 1. Ao realizar ataques físicos: 5% de chance de infligir Sangramento no oponente. Conjunto [Escudo da Valquíria] Ao receber danos físicos: 0,5% de chance de autoconjurar [Assumptio] nv. 2. Tipo: Lança Ataque: 150 Propriedade: Sagrado Peso: 100 Nível da arma: 4 Nível necessário: 65 Classes: Espadachins T. e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871 |
MVP!
Bispo Decadente Bispo Decadente MVP ID 1871 · Nível 80 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 2 Sombrio Tamanho Médio HP 3.333.333 EXP Base 1.111.111 EXP Classe 1.111.111 Ataque 3.220 ~ 5.040 Defesa 50 Def. Mágica 0 Nasce em abbey02Respawn: 2h 05min |
10% | 80 | Demônio | Nível 2 Sombrio |
| 1992 |
Cornus Cornus ID 1992 · Nível 108 ![]() Raça Bruto Elemento Nível 3 Sagrado Tamanho Médio HP 41.220 EXP Base 30.854 EXP Classe 4.427 Ataque 12.000 ~ 13.000 Defesa 35 Def. Mágica 80 Nasce em spl_fild01 spl_fild03 |
0,01% | 108 | Bruto | Nível 3 Sagrado |
Carregando o chat...