Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1477: Lança Espectral
Lança Espectral
| ID do Item | 1477 | Tipo | Arma - Lança de Duas Mãos |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 200 | Ataque | 170 |
| Alcance | 3 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 75 | ||
| Local | Mão Principal + Mão Secundária | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1477 O criador desta formidável lança sacrificou a própria vida para forjá-la, resultando em uma maldição que tentará dominar a alma de quem a usar. Resistência a propriedade Sombrio +10%. Resistência as raças Morto-Vivo e Demônio +10%. Dano físico contra a raça Demônio +20%. Dano físico contra as propriedades Sombrio e Maldito +20%. Ao realizar ataques físicos: 10% de chance de infligir Caos no usuário. Ao derrotar monstros com ataques físicos: Regenera 50 de HP. Tipo: Lança de Duas Mãos ATQ: 170 ATQM: 0 Peso: 200 Nível da arma: 4 Nível necessário: 75 Classes: Espadachins e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 |
MVP!
Flor do Luar Flor do Luar MVP ID 1150 · Nível 67 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 3 Fogo Tamanho Médio HP 120.000 EXP Base 27.500 EXP Classe 14.300 Ataque 1.200 ~ 1.700 Defesa 10 Def. Mágica 55 Nasce em pay_dun04Respawn: 1h 05min |
5% | 67 | Demônio | Nível 3 Fogo |
Carregando o chat...