Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1478: Ahlspiess
Ahlspiess
| ID do Item | 1478 | Tipo | Arma - Lança de Duas Mãos |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 100 | Ataque | 120 |
| Alcance | 3 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 65 | ||
| Local | Mão Principal + Mão Secundária | ||
| Classes que Equipam | Cavaleiro / Templário | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1478 Lança pontiaguda, eficiente para atacar os pontos fracos do inimigo. Dano físico contra as raças Humano e Humanoide +10%. Ignora 100% da DEF de monstros normais e chefes. Ao realizar ataques físicos: 3% de chance de autoconjurar [Perfurar] nv. 5. Tipo: Lança de Duas Mãos Ataque: 120 Peso: 100 Nível da arma: 4 Nível necessário: 65 Classes: Cavaleiros, Templários e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1944 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
1,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1292 |
Diabinho Diabinho ID 1292 · Nível 68 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 1 Sombrio Tamanho Pequeno HP 32.538 EXP Base 8.396 EXP Classe 3.722 Ataque 1.073 ~ 1.414 Defesa 30 Def. Mágica 25 Nasce em gefenia02 gefenia03 gefenia01e mais 2 mapas... |
0,05% | 68 | Demônio | Nível 1 Sombrio |
Carregando o chat...