Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1511: Mangual
Mangual
| ID do Item | 1511 | Tipo | Arma - Maça |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 16.000 | Venda NPC | 8.000 |
| Peso | 90 | Ataque | 69 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 2 |
| Slots | 3 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 14 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Noviço / Mercador / Cavaleiro / Sacerdote / Ferreiro / Templário / Monge / Alquimista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1511 Arma de espancamento eficiente, consistindo de um longo bastão de madeira e um bastão mais curto, preso ao topo, que balança livremente. Indestrutível em batalha. Tipo: Maça Ataque: 69 Peso: 90 Nível da arma: 2 Nível necessário: 14 Classes: Espadachins, Noviços, Mercadores e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 |
Goblin Goblin ID 1123 · Nível 24 ![]() Raça Semi-Humano Elemento Nível 1 Fogo Tamanho Médio HP 1.034 EXP Base 287 EXP Classe 176 Ataque 88 ~ 100 Defesa 10 Def. Mágica 5 Nasce em gef_fild11 prt_fild11 |
0,1% | 24 | Semi-Humano | Nível 1 Fogo |
| 1296 |
Líder Kobold Líder Kobold ID 1296 · Nível 65 ![]() Raça Semi-Humano Elemento Nível 2 Vento Tamanho Médio HP 18.313 EXP Base 7.432 EXP Classe 2.713 Ataque 649 ~ 958 Defesa 37 Def. Mágica 37 Nasce em gef_fild12Respawn: 40min |
0,06% | 65 | Semi-Humano | Nível 2 Vento |
Carregando o chat...