Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1541 |
|
Sprite | G_GREATEST_GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Guardião da Floresta | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Guardião da Floresta | HP | 3.632 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Amorfo | Nível | 40 | |
| Elemento | Fogo (Nv. 2) | Velocidade | 200 | |
| Experiência | 0 | Ataque | 350 ~ 400 | |
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 15 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |
| Delay de Ataque | 1.152 ms | Alcance de Ataque | 3 | |
| Motion de Ataque | 1.152 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 0 AGI 20 VIT 60 INT 55 DEX 82 LUK 140 | |||
Nenhum drop de item encontrado para Guardião da Floresta.
Nenhum mapa de nascimento encontrado para Guardião da Floresta.
Carregando o chat...