Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1550 |
|
Sprite | G_LIVE_PEACH_TREE |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Pessegueira Encantada | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Pessegueira Encantada | HP | 8.905 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Planta | Nível | 53 | |
| Elemento | Terra (Nv. 2) | Velocidade | 410 | |
| Experiência | 0 | Ataque | 301 ~ 351 | |
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 10 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 38 | |
| Delay de Ataque | 400 ms | Alcance de Ataque | 7 | |
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 72 AGI 45 VIT 35 INT 39 DEX 80 LUK 5 | |||
Nenhum drop de item encontrado para Pessegueira Encantada.
Nenhum mapa de nascimento encontrado para Pessegueira Encantada.
Carregando o chat...