Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1553 |
|
Sprite | G_MYST |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Névoa | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Névoa | HP | 3.745 | |
| Tamanho | Grande | SP | 0 | |
| Raça | Amorfo | Nível | 38 | |
| Elemento | Veneno (Nv. 1) | Velocidade | 200 | |
| Experiência | 0 | Ataque | 365 ~ 445 | |
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 0 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |
| Delay de Ataque | 1.576 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 0 AGI 38 VIT 18 INT 0 DEX 53 LUK 10 | |||
Nenhum drop de item encontrado para Névoa.
Nenhum mapa de nascimento encontrado para Névoa.
Carregando o chat...