Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1555 |
|
Sprite | G_PARASITE |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Parasita | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Parasita | HP | 5.188 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Planta | Nível | 49 | |
| Elemento | Vento (Nv. 2) | Velocidade | 400 | |
| Experiência | 0 | Ataque | 215 ~ 430 | |
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 10 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | |
| Delay de Ataque | 864 ms | Alcance de Ataque | 8 | |
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 672 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 0 AGI 40 VIT 30 INT 30 DEX 90 LUK 50 | |||
Nenhum drop de item encontrado para Parasita.
Nenhum mapa de nascimento encontrado para Parasita.
Carregando o chat...