Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1611: Cetro
Cetro
| ID do Item | 1611 | Tipo | Arma - Cajado |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 45.000 | Venda NPC | 22.500 |
| Peso | 40 | Ataque | 60 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 3 |
| Slots | 2 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 24 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Mago / Noviço / Sacerdote / Bruxo / Monge / Sábio / Espiritualista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1611 Bastão bem construído e ornamentado. Concede grande poder mágico a quem o carrega. Indestrutível em batalha. ATQM +15%. INT +3. Tipo: Cajado Ataque: 60 Peso: 40 Nível da arma: 3 Nível necessário: 24 Classes: Espiritualistas, Noviços, Magos e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 |
Xamã do Vento Xamã do Vento ID 1263 · Nível 51 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 3 Vento Tamanho Médio HP 4.820 EXP Base 2.424 EXP Classe 1.488 Ataque 489 ~ 639 Defesa 0 Def. Mágica 45 Nasce em gl_stepRespawn: 2min gef_dun03Respawn: 1min |
0,08% | 51 | Demônio | Nível 3 Vento |
| 1102 |
Bathory Bathory ID 1102 · Nível 44 ![]() Raça Semi-Humano Elemento Nível 1 Sombrio Tamanho Médio HP 5.415 EXP Base 2.503 EXP Classe 1.034 Ataque 198 ~ 398 Defesa 0 Def. Mágica 60 Nasce em alde_dun04 c_tower1 |
0,05% | 44 | Semi-Humano | Nível 1 Sombrio |
Carregando o chat...