Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1613: Cajado do Poder
Cajado do Poder
| ID do Item | 1613 | Tipo | Arma - Cajado |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 70 | Ataque | 130 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 3 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 24 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Mago / Noviço / Sacerdote / Bruxo / Monge / Sábio / Espiritualista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1613 Cajado raro que converte poder psíquico em grande força física. Indestrutível em batalha. ATQM +15%. FOR +10. Drena 2 de SP do usuário a cada ataque físico. Tipo: Cajado Ataque: 130 Peso: 70 Nível da arma: 3 Nível necessário: 24 Classes: Espiritualistas, Noviços, Magos e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1296 |
Líder Kobold Líder Kobold ID 1296 · Nível 65 ![]() Raça Semi-Humano Elemento Nível 2 Vento Tamanho Médio HP 18.313 EXP Base 7.432 EXP Classe 2.713 Ataque 649 ~ 958 Defesa 37 Def. Mágica 37 Nasce em gef_fild12Respawn: 40min |
0,02% | 65 | Semi-Humano | Nível 2 Vento |
| 1110 |
Dokebi Dokebi ID 1110 · Nível 33 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 1 Sombrio Tamanho Pequeno HP 2.697 EXP Base 889 EXP Classe 455 Ataque 197 ~ 249 Defesa 0 Def. Mágica 10 Nasce em pay_fild10 pay_dun04 |
0,01% | 33 | Demônio | Nível 1 Sombrio |
Carregando o chat...