Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1621 |
|
Sprite | VENOMOUS |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Nuvem Venenosa | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Nuvem Venenosa | HP | 4.653 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Amorfo | Nível | 42 | |
| Elemento | Veneno (Nv. 1) | Velocidade | 350 | |
| Experiência | 1.780 | Ataque | 422 ~ 844 | |
| Experiência de Job | 1.280 | Defesa | 0 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 49 | |
| Delay de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 1.440 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 672 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 12 AGI 60 VIT 17 INT 19 DEX 60 LUK 0 | |||
Carregando o chat...