Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1626: Cajado Perfurador
Cajado Perfurador
| ID do Item | 1626 | Tipo | Arma - Cajado |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 50 | Ataque | 80 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 3 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 70 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Mago / Noviço / Sacerdote / Bruxo / Monge / Sábio | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1626 Um cajado com uma gema que emana ondas de energia constantes. Dizem que essas ondas às vezes afetam a DEFM do inimigo. Indestrutível em batalha. ATQM +15%. INT +4. Ignora 10% da DEFM de monstros normais, chefes e personagens. A cada refino: Ignora +1 de DEFM adicional. Tipo: Cajado Ataque: 80 Peso: 50 Nível da arma: 3 Nível necessário: 70 Classes: Transcendentais de Noviços, Magos e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1946 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
1,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1833 |
Kasa Kasa ID 1833 · Nível 85 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 3 Fogo Tamanho Grande HP 80.375 EXP Base 49.000 EXP Classe 38.000 Ataque 3.030 ~ 3.500 Defesa 23 Def. Mágica 70 Nasce em thor_v01 thor_v03 |
0,1% | 85 | Amorfo | Nível 3 Fogo |
Carregando o chat...