Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1733: Arco do Vendaval
Arco do Vendaval
| ID do Item | 1733 | Tipo | Arma - Arco |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 140 | Ataque | 95 |
| Alcance | 5 | Nível da Arma | 3 |
| Slots | 1 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 55 | ||
| Local | Mão Principal + Mão Secundária | ||
| Classes que Equipam | Arqueiro / Caçador / Arruaceiro / Bardo/Odalisca | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1733 Um arco leve que parece ser capaz de causar um turbilhão. Conjunto [Flecha de Vento] Dano físico a distância +25%. Ao realizar ataques físicos: Chance de autoconjurar [Lâmina de Vento] nv. 5 no oponente. INT base 40 ou mais: Chance de autoconjuração aumenta. Tipo: Arco Ataque: 95 Peso: 140 Nível da arma: 3 Nível necessário: 55 Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1945 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
1,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1692 |
Breeze Breeze ID 1692 · Nível 56 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 3 Vento Tamanho Médio HP 5.099 EXP Base 2.390 EXP Classe 1.340 Ataque 94 ~ 215 Defesa 7 Def. Mágica 32 Nasce em hu_fild04 hu_fild02 hu_fild07e mais 2 mapas... |
0,1% | 56 | Amorfo | Nível 3 Vento |
Carregando o chat...