Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1741: Mentiroso Maldito
Mentiroso Maldito
| ID do Item | 1741 | Tipo | Arma - Arco |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 125 | Ataque | 125 |
| Alcance | 5 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 1 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 80 | ||
| Local | Mão Principal + Mão Secundária | ||
| Classes que Equipam | Arqueiro / Caçador / Bardo/Odalisca | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1741 Um arco amaldiçoado que matou um herói ancestral de uma nação oriental. SOR -1. Ao realizar ataques físicos a distância: 4% de chance de infligir Maldição no oponente. Conjunto [Estrela Maldita] ATQ +25. Chance de infligir Maldição +2% adicional. Tipo: Arco ATQ: 125 ATQM: 0 Peso: 125 Nível da arma: 4 Nível necessário: 80 Classes: Transcendentais de Arqueiro |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 |
Centopéia Centopéia ID 1987 · Nível 110 ![]() Raça Inseto Elemento Nível 2 Veneno Tamanho Médio HP 45.662 EXP Base 27.397 EXP Classe 15.982 Ataque 15.000 ~ 16.000 Defesa 40 Def. Mágica 25 Nasce em man_fild02 man_fild03 man_fild01 |
0,1% | 110 | Inseto | Nível 2 Veneno |
Carregando o chat...