Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1786 |
|
Sprite | G_AGAV |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Agav | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Agav | HP | 25.620 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Humanoide | Nível | 73 | |
| Elemento | Neutro (Nv. 2) | Velocidade | 300 | |
| Experiência | 0 | Ataque | 103 ~ 909 | |
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 15 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |
| Delay de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 360 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 0 AGI 32 VIT 27 INT 132 DEX 69 LUK 15 | |||
| Item | ID | Tipo | Chance | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Chapéu Suspeito Chapéu Suspeito![]() iD: 7567 Um chapéu que cobre toda a face do usuário, mas com dois buracos no lugar dos olhos. _ Peso: 1 |
7567 | Item | 0,01% |
Nenhum mapa de nascimento encontrado para Agav.
Carregando o chat...