Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1788 |
|
Sprite | G_ICE_TITAN |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Titã de Gelo | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Titã de Gelo | HP | 32.900 | |
| Tamanho | Grande | SP | 0 | |
| Raça | Amorfo | Nível | 60 | |
| Elemento | Água (Nv. 3) | Velocidade | 250 | |
| Experiência | 0 | Ataque | 1.090 ~ 1.570 | |
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 71 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |
| Delay de Ataque | 861 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 660 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 144 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 99 AGI 34 VIT 88 INT 10 DEX 79 LUK 29 | |||
| Item | ID | Tipo | Chance | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Coração Glacial Coração Glacial![]() iD: 7561 Um coração congelado que lhe dá calafrios quando você o toca. _ Peso: 1 |
7561 | Item | 0,01% |
Nenhum mapa de nascimento encontrado para Titã de Gelo.
Carregando o chat...