Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1819: Punho Gélido
Punho Gélido
| ID do Item | 1819 | Tipo | Arma - Soqueira |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 65 | Ataque | 80 |
| Alcance | 1 | Nível da Arma | 3 |
| Slots | 3 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 75 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Sacerdote / Monge | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 1819 Uma garra feita de gelo. Às vezes ela libera um tremendo frio. Parece que sua mão pode congelar quando isso acontece, mas ela tem um isolamento interno. Ao realizar ataques físicos, pequena chance de autoconjurar [Encantar com Geada] nv. 5 no usuário. Tipo: Soqueira Força de ataque: 80 Peso: 65 Nível da Arma: 3 Nível necessário: 75 Classes que utilizam: Sacerdote/Monge |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1942 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1942 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
1,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1775 |
Yeti Yeti ID 1775 · Nível 60 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 2 Água Tamanho Grande HP 19.230 EXP Base 5.882 EXP Classe 2.699 Ataque 770 ~ 1.347 Defesa 22 Def. Mágica 12 Nasce em ice_dun02 ice_dun03 |
0,03% | 60 | Amorfo | Nível 2 Água |
Carregando o chat...