Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1934 |
|
Sprite | BLUE_FLOWER |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Flor Azul | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Flor Azul | HP | 10.000 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Planta | Nível | 98 | |
| Elemento | Terra (Nv. 1) | Velocidade | 100 | |
| Experiência | 0 | Ataque | 1 ~ 2 | |
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |
| Delay de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 0 | |
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 0 AGI 0 VIT 0 INT 0 DEX 0 LUK 0 | |||
Nenhum drop de item encontrado para Flor Azul.
Nenhum mapa de nascimento encontrado para Flor Azul.
Carregando o chat...