Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 1963 |
|
Sprite | P_CHUNG_E |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Boneca de Ano Novo | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Boneca de Ano Novo | HP | 23.900 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Humanoide | Nível | 49 | |
| Elemento | Neutro (Nv. 2) | Velocidade | 170 | |
| Experiência | 2.396 | Ataque | 460 ~ 1.050 | |
| Experiência de Job | 993 | Defesa | 8 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |
| Delay de Ataque | 1.728 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 816 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 1.188 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 38 AGI 65 VIT 43 INT 30 DEX 90 LUK 15 | |||
Nenhum drop de item encontrado para Boneca de Ano Novo.
Nenhum mapa de nascimento encontrado para Boneca de Ano Novo.
Carregando o chat...