Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#1973: Botas da Bruxa do Mar
Botas da Bruxa do Mar
| ID do Item | 1973 | Tipo | Arma - Chicote |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 150 | Ataque | 110 |
| Alcance | 2 | Nível da Arma | 4 |
| Slots | 1 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 70 | ||
| Local | Mão Principal | ||
| Classes que Equipam | Bardo/Odalisca | ||
| Gênero | Feminino | ||
| Descrição | iD: 1973 Um chicote feito com a pata de uma notória bruxa que vivia nos mares do oeste absorvendo energia dos seus alvos. Ao derrotar monstros: Regenera 5 de SP. Ao realizar ataques físicos: 10% de chance de autoconjurar [Som do Silêncio] nv. 2. Ao receber danos físicos: 5% de chance de autoconjurar [Congelar] nv. 3. Tipo: Chicote Ataque: 110 Peso: 150 Nível da arma: 4 Nível necessário: 70 Classes: Ciganas e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 |
Medusa Medusa ID 1148 · Nível 79 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 2 Neutro Tamanho Médio HP 16.408 EXP Base 6.876 EXP Classe 4.697 Ataque 827 ~ 1.100 Defesa 28 Def. Mágica 18 Nasce em beach_dun |
0,2% | 79 | Demônio | Nível 2 Neutro |
Carregando o chat...