Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#2294: Presilha de Estrela
Presilha de Estrela
| ID do Item | 2294 | Tipo | Armadura |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 10 | Defesa | 1 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 0 | ||
| Local | Cabeça (Topo) | ||
| Classes que Equipam | Todas as Classes | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 2294 Pequeno grampo de cabelo em forma de estrela. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 1 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143 |
Marionete Marionete ID 1143 · Nível 41 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 3 Fantasma Tamanho Pequeno HP 3.222 EXP Base 1.078 EXP Classe 1.276 Ataque 355 ~ 422 Defesa 0 Def. Mágica 25 Nasce em gef_dun02 gl_in01 treasure02Respawn: 4min |
0,05% | 41 | Demônio | Nível 3 Fantasma |
Carregando o chat...