Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 25001 |
|
Sprite | MOROCC_2 |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Demônio do Submundo | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Demônio do Submundo | HP | 200.000 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Demônio | Nível | 65 | |
| Elemento | Sombrio (Nv. 2) | Velocidade | 150 | |
| Experiência | 8.500 | Ataque | 3.600 ~ 4.100 | |
| Experiência de Job | 5.500 | Defesa | 20 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |
| Delay de Ataque | 1.000 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 0 AGI 80 VIT 20 INT 40 DEX 80 LUK 20 | |||
| Item | ID | Tipo | Chance | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Chifre Diabólico Chifre Diabólico![]() iD: 923 Chifre de bafomé. É um símbolo da grande maldade. _ Peso: 1 |
923 | Item | 1% |
Carregando o chat...