Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 25058 |
|
Sprite | FALLINGBISHOP_CHEFFENIA |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Bispo Decadente | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Bispo Decadente | HP | 3.333.333 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Demônio | Nível | 80 | |
| Elemento | Sombrio (Nv. 1) | Velocidade | 150 | |
| Experiência | 1.111.111 | Ataque | 3.220 ~ 5.040 | |
| Experiência de Job | 1.111.111 | Defesa | 50 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |
| Delay de Ataque | 432 ms | Alcance de Ataque | 1 | |
| Motion de Ataque | 1.152 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 1 AGI 80 VIT 15 INT 126 DEX 120 LUK 20 | |||
Carregando o chat...