Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
| ID do Monstro | 25075 |
|
Sprite | KIEL_CHEFFENIA |
|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Kiel D-01 | Customizado | Sim | |
| Nome iRO | Kiel D-01 | HP | 1.523.000 | |
| Tamanho | Médio | SP | 0 | |
| Raça | Amorfo | Nível | 90 | |
| Elemento | Neutro (Nv. 1) | Velocidade | 130 | |
| Experiência | 2.356.200 | Ataque | 3.280 ~ 6.560 | |
| Experiência de Job | 512.602 | Defesa | 28 | |
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 32 | |
| Delay de Ataque | 1.152 ms | Alcance de Ataque | 3 | |
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Magia | 10 | |
| Motion de Delay | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |
| Modo do Monstro |
|
|||
| Atributos do Monstro | STR 100 AGI 130 VIT 30 INT 160 DEX 199 LUK 180 | |||
Carregando o chat...