Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#2532: Manto de Mithril
Manto de Mithril
| ID do Item | 2532 | Tipo | Armadura |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 40 | Defesa | 3 |
| Slots | 1 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 70 | ||
| Local | Capa | ||
| Classes que Equipam | Mago / Arqueiro / Noviço / Sacerdote / Bruxo / Caçador / Monge / Sábio / Bardo/Odalisca | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 2532 Uma capa misteriosa capaz de proteger seu usuário de magias. DEFM +3. Ao receber danos mágicos: 20% de chance de autoconjurar [Anti Magia] nv. 1. Tipo: Capa Defesa: 3 Peso: 40 Nível necessário: 70 Classes: Arquimagos, Noviços T., Arqueiros T. e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 |
Baú do Tesouro Baú do Tesouro ID 1946 · Nível 99 ![]() Raça Amorfo Elemento Nível 1 Neutro Tamanho Pequeno HP 0 EXP Base 0 EXP Classe 0 Ataque 0 Defesa 0 Def. Mágica 0 |
0,5% | 99 | Amorfo | Nível 1 Neutro |
| 1870 |
Necromante Necromante ID 1870 · Nível 88 ![]() Raça Morto-Vivo Elemento Nível 4 Maldito Tamanho Médio HP 98.000 EXP Base 45.000 EXP Classe 35.000 Ataque 3.500 ~ 4.000 Defesa 0 Def. Mágica 40 Nasce em abbey03 arug_dun01 abbey02 |
0,1% | 88 | Morto-Vivo | Nível 4 Maldito |
Carregando o chat...