Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#2618: Coleira de Matyr
Coleira de Matyr
| ID do Item | 2618 | Tipo | Armadura |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 2 | Venda NPC | 1 |
| Peso | 10 | Defesa | 1 |
| Slots | 0 | Refinável | Não |
| Nível Mín. para Equipar | 35 | ||
| Local | Acessório Direito + Acessório Esquerdo | ||
| Classes que Equipam | Todas as Classes | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 2618 A coleira de um Matyr. Feita de couro com pontas de metal. AGI +1 Classe: Acessório Defesa: 1 Peso: 10 Nível Necessário: 35 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1146 |
Matyr Matyr ID 1146 · Nível 31 ![]() Raça Bruto Elemento Nível 1 Sombrio Tamanho Médio HP 2.585 EXP Base 967 EXP Classe 407 Ataque 134 ~ 160 Defesa 0 Def. Mágica 0 Nasce em in_sphinx2 moc_pryd04 in_sphinx3e mais 3 mapas... |
0,1% | 31 | Bruto | Nível 1 Sombrio |
Carregando o chat...