Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#2719: Pulso de Ferro
Pulso de Ferro
| ID do Item | 2719 | Tipo | Armadura |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 70 | Defesa | 1 |
| Slots | 0 | Refinável | Não |
| Nível Mín. para Equipar | 50 | ||
| Local | Acessório Direito + Acessório Esquerdo | ||
| Classes que Equipam | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Ferreiro / Templário / Alquimista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 2719 Protetor de pulso extremamente forte feito de aço. Aumenta o dano de Mamonita e Golpe Fulminante em 6%. Tipo: Acessório Defesa: 1 Peso: 70 Nível necessário: 50 Classes que utilizam: Espadachim, Mercador e evoluções |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1880 |
Leshij Leshij ID 1880 · Nível 42 ![]() Raça Planta Elemento Nível 3 Terra Tamanho Médio HP 6.982 EXP Base 2.201 EXP Classe 1.552 Ataque 600 ~ 620 Defesa 32 Def. Mágica 3 Nasce em mosk_dun01 mosk_dun02 |
0,05% | 42 | Planta | Nível 3 Terra |
Carregando o chat...