Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#2748: Estrela Maldita
Estrela Maldita
| ID do Item | 2748 | Tipo | Armadura |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 20 | Defesa | 0 |
| Slots | 0 | Refinável | Não |
| Nível Mín. para Equipar | 84 | ||
| Local | Acessório Direito + Acessório Esquerdo | ||
| Classes que Equipam | Arqueiro / Caçador / Bardo/Odalisca | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 2748 Um mecânico nascido sob uma maldição criou este colar para se proteger. Ele é encantado com vários feitiços mágicos para selar o poder da maldição. DES +2. SOR -1. Ao realizar ataques físicos a distância: 2% de chance de infligir Maldição no oponente. A cada 10 segundos: Drena 50 de HP do usuário. Ao desequipar: Drena 300 de HP. Tipo: Acessório DEF: 0 DEFM: 3 Peso: 20 Nível necessário: 84 Classes: Transcendentais de Arqueiro |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 |
Senhora das Banshees Senhora das Banshees ID 1974 · Nível 84 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 2 Sombrio Tamanho Médio HP 47.222 EXP Base 30.000 EXP Classe 24.000 Ataque 2.666 ~ 3.609 Defesa 20 Def. Mágica 40 Nasce em arug_dun01 |
0,02% | 84 | Demônio | Nível 2 Sombrio |
Carregando o chat...