Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#5003: Chapéu de Bufão
Chapéu de Bufão
| ID do Item | 5003 | Tipo | Armadura |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 10 | Defesa | 1 |
| Slots | 0 | Refinável | Sim |
| Nível Mín. para Equipar | 0 | ||
| Local | Cabeça (Topo) | ||
| Classes que Equipam | Todas as Classes | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 5003 Chapéu característico dos bobos-da-corte. Possui 3 ou 4 partes em cores diferentes, e costuma ter guizos ou pompons nas pontas. Apesar da aparência engraçada, protege o usuário contra magias ofensivas e traz consigo a sorte dos tolos. SOR +2, DEFM +5 Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 1 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1267 |
Carat Carat ID 1267 · Nível 51 ![]() Raça Demônio Elemento Nível 2 Vento Tamanho Médio HP 5.200 EXP Base 1.926 EXP Classe 1.353 Ataque 330 ~ 417 Defesa 0 Def. Mágica 25 Nasce em gl_cas01 |
0,01% | 51 | Demônio | Nível 2 Vento |
Carregando o chat...