Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#5046: Chapéu de Bongun
Chapéu de Bongun
| ID do Item | 5046 | Tipo | Armadura |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 30 | Defesa | 5 |
| Slots | 0 | Refinável | Não |
| Nível Mín. para Equipar | 0 | ||
| Local | Cabeça (Baixo) + Cabeça (Topo) + Cabeça (Meio) | ||
| Classes que Equipam | Todas as Classes | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 5046 Chapéu usado pelo monstro Bongun. A fita que pende do chapéu está rasgada, de modo que não obstrui a visão, mas não protege contra mortos-vivos. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 5 Equipa em: Topo, Meio e Baixo Peso: 30 Classes que utilizam: Todas |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188 |
Bongun Bongun ID 1188 · Nível 32 ![]() Raça Morto-Vivo Elemento Nível 1 Maldito Tamanho Médio HP 3.520 EXP Base 424 EXP Classe 242 Ataque 220 ~ 260 Defesa 0 Def. Mágica 0 Nasce em pay_dun02 pay_dun03 |
0,01% | 32 | Morto-Vivo | Nível 1 Maldito |
Carregando o chat...