Nível Máximo
255/120
Guerra do Emperium
Terça, Quinta e Domingo.
Episódio 13.2
Encontro com o Desconhecido.
Sistemas Exclusivos
Auto-Ataque, Refino e muito mais...
#5399: Chapéu de Mandrágora
Chapéu de Mandrágora
| ID do Item | 5399 | Tipo | Armadura |
|---|---|---|---|
| Compra NPC | 20 | Venda NPC | 10 |
| Peso | 30 | Defesa | 1 |
| Slots | 1 | Refinável | Não |
| Nível Mín. para Equipar | 85 | ||
| Local | Cabeça (Topo) | ||
| Classes que Equipam | Cavaleiro / Sacerdote / Bruxo / Ferreiro / Caçador / Mercenário / Templário / Monge / Sábio / Arruaceiro / Alquimista / Bardo/Odalisca / Mestre Taekwon / Espiritualista | ||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | ||
| Descrição | iD: 5399 Uma mandrágora nasceu em sua cabeça. Nem pense em arrancar essa flor! VIT + 3. Tem chance de lançar automaticamente Escândalo nv. 5 ao sofrer dano físico. Não é possível refinar. Tipo: Equipamento para a cabeça Defesa: 1 Equipa em: Topo Peso: 30 Nível necessário: 85 Classes que utilizam: 2a. Classe Transcendental |
||
| ID | Monstro | Chance de Drop | Nível | Raça | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 |
Nepenthes Nepenthes ID 1988 · Nível 75 ![]() Raça Planta Elemento Nível 2 Veneno Tamanho Médio HP 10.350 EXP Base 5.175 EXP Classe 2.587 Ataque 415 ~ 565 Defesa 25 Def. Mágica 10 Nasce em man_fild01 |
0,01% | 75 | Planta | Nível 2 Veneno |
Carregando o chat...