Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 1841-1860.

ID ▲ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque ▼ Defesa Slots Refinável
4257 Carta Rosa Selvagem Carta Calçado 20 10 1 0 0 0 Não
4258 Carta Ninfa Perversa Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4259 Carta Golem de Madeira Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4260 Carta Artilheiro Wootan Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4261 Carta Guerreiro Wootan Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4262 Carta Ermitão Maligno Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4263 Carta Samurai Encarnado Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4264 Carta Xamã do Vento Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4265 Carta Jing Guai Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4266 Carta Eclipse Carta Capa 20 10 1 0 0 0 Não
4267 Carta Estrondo Carta Calçado 20 10 1 0 0 0 Não
4268 Carta Injustiçado Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4269 Carta Inccubus Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4270 Carta Aranha Gigante Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4271 Carta Zangão Gigante Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4272 Carta Zhu Po Long Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4273 Carta Molusco Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4274 Carta Zumbi Mestre Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4275 Carta Zumbi Prisioneiro Carta Calçado 20 10 1 0 0 0 Não
4276 Carta Senhor dos Mortos Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
‹ Anterior | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Próxima ›