Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 1081-1100.

ID ▲ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque Defesa ▼ Slots Refinável
2203 Óculos Armadura Cabeça (Meio) 4.000 2.000 10 0 0 0 Não
2204 Óculos Armadura Cabeça (Meio) 4.000 2.000 10 0 0 1 Não
2205 Óculos de Mergulho Armadura Cabeça (Meio) 3.500 1.750 10 0 0 0 Não
2206 Véu de Noiva Armadura Cabeça (Topo) 23.000 11.500 10 0 0 0 Sim
2207 Florzinha Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 0 0 Não
2208 Laço Armadura Cabeça (Topo) 800 400 10 0 1 0 Sim
2209 Laço Armadura Cabeça (Topo) 800 400 10 0 1 1 Sim
2210 Faixa de Cabelo Armadura Cabeça (Topo) 500 250 10 0 1 0 Não
2211 Bandana Armadura Cabeça (Topo) 400 200 10 0 1 0 Sim
2212 Tapa-Olho Armadura Cabeça (Meio) 1.000 500 10 0 0 0 Não
2213 Orelha de Gato Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 2 0 Sim
2214 Orelha de Coelho Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 2 0 Sim
2215 Chapéu Florido Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 2 0 Sim
2216 Solidéu Armadura Cabeça (Topo) 9.000 4.500 10 0 4 0 Sim
2217 Solidéu Armadura Cabeça (Topo) 9.000 4.500 10 0 4 1 Sim
2218 Máscara Cirúrgica Armadura Cabeça (Baixo) 300 150 10 0 0 0 Não
2219 Máscara Cirúrgica Armadura Cabeça (Baixo) 300 150 10 0 0 0 Não
2220 Chapéu Armadura Cabeça (Topo) 1.000 500 20 0 2 0 Sim
2221 Chapéu Armadura Cabeça (Topo) 1.000 500 20 0 2 1 Sim
2222 Turbante Armadura Cabeça (Topo) 4.500 2.250 30 0 3 0 Sim
‹ Anterior | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Próxima ›