Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 1761-1780.

ID ▲ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque Defesa ▼ Slots Refinável
4177 Carta Dríade Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4178 Carta Lavadeira Carta Capa 20 10 1 0 0 0 Não
4179 Carta Libélula Carta Capa 20 10 1 0 0 0 Não
4180 Carta Furador Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4181 Carta Mascarado Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4182 Carta Diabolik Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4183 Carta Lobo Errante Carta Capa 20 10 1 0 0 0 Não
4184 Carta Golem de Lava Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4185 Carta Rideword Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4186 Carta Raggler Carta Calçado 20 10 1 0 0 0 Não
4187 Carta Raydric Arqueiro Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4188 Carta Leib Olmai Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4189 Carta Aparição Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4190 Carta Alma Penada Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4191 Carta Loli Ruri Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4192 Carta Giro-Goblin Carta Arma 20 10 1 0 0 0 Não
4193 Carta Lude Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
4194 Carta Rybio Carta Armadura 20 10 1 0 0 0 Não
4195 Carta Gato de Folha Carta Cabeça (Topo/Meio/Baixo) 20 10 1 0 0 0 Não
4196 Carta Marin Carta Acessórios 20 10 1 0 0 0 Não
‹ Anterior | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | Próxima ›