Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 441-460.

ID ▼ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque Defesa Slots Refinável
59182 [Visual] Máscara Tradicional Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59181 [Visual] Máscara de Loki Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59180 [Visual] Capacete de Ataduras Vermelhas Armadura Visual (Baixo/Meio/Topo) 0 0 0 0 0 0 Não
59179 [Visual] Máscara de Quve Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59178 [Visual] Máscara da Falência Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59177 [Visual] Estola do Demônio Armadura Visual (Baixo) 0 0 0 0 0 0 Não
59176 [Visual] Máscara de Sussuro Avançada Armadura Visual (Baixo/Meio/Topo) 0 0 0 0 0 0 Não
59175 [Visual] Máscara de Jaguar Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59174 [Visual] Máscara de Despero de Thanatos Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59173 [Visual] Máscara de Zumbi Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59172 [Visual] Máscara de Raposa Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59171 [Visual] Máscara de Dokebi Armadura Visual (Baixo/Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59170 [Visual] Máscara Kabuki Armadura Visual (Baixo/Meio/Topo) 0 0 0 0 0 0 Não
59169 [Visual] Morcegos Travessos Armadura Visual (Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59168 [Visual] Cartola Ilusória Armadura Visual (Topo) 0 0 0 0 0 0 Não
59167 [Visual] Cartola Sussurrante Armadura Visual (Topo) 0 0 0 0 0 0 Não
59166 [Visual] Cartola Fantasma Armadura Visual (Topo) 0 0 0 0 0 0 Não
59165 [Visual] Ontem Mais Uma Vez Armadura Visual (Baixo) 0 0 0 0 0 0 Não
59164 [Visual] Familiar de Glast Heim Armadura Visual (Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
59163 [Visual] Traje do Ceifeiro Armadura Visual (Meio) 0 0 0 0 0 0 Não
‹ Anterior | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Próxima ›