Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 761-780.

ID ▼ Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque Defesa Slots Refinável
52024 Ticket de Coquetel Sopro do Dragão [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52023 Ticket de Escorpião no Vapor [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52022 Ticket de Língua no Vapor [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52021 Ticket de Água Amaldiçoada [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52020 Ticket de Caixa da Escuridão [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52019 Ticket de Caixa do Ressentimento [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52018 Ticket de Caixa da Sonolência [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52017 Ticket de Caixa da Luz do Sol [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52016 Ticket de Poção da Fúria Selvagem [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52015 Ticket de Poção do Despertar [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52014 Ticket de Poção da Concentração [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52013 Ticket de Poção do Vento [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52012 Ticket de Aloe Vera [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52011 Ticket de Panacéia [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52010 Ticket de Geléia Real [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52009 Ticket de Folha de Yggdrasil [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52008 Ticket de Garrafa de Veneno Mortal [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52007 Ticket de Yggdrasil [30 Dias] Consumível Nenhum 0 0 1 0 0 0 Não
52006 CASH Diversos Nenhum 10.000 5.000 4 0 0 0 Não
52005 ZENY Diversos Nenhum 10.000 5.000 4 0 0 0 Não
‹ Anterior | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Próxima ›