Database rHype - Itens

Consulte itens, equipamentos e cartas: descrições, preços e quais monstros dropam cada um.

Encontrado um total de 7066 registro(s) em 354 páginas(s). Mostrando 1101-1120.

ID Nome Tipo Local Compra NPC Venda NPC Peso Ataque Defesa Slots Refinável
2223 Turbante Armadura Cabeça (Topo) 4.500 2.250 30 0 3 1 Sim
2224 Óculos de Proteção Armadura Cabeça (Topo/Meio) 20 10 30 0 5 0 Sim
2225 Óculos de Proteção Armadura Cabeça (Topo/Meio) 20 10 30 0 5 1 Sim
2226 Barrete Armadura Cabeça (Topo) 12.000 6.000 40 0 4 0 Sim
2227 Barrete Armadura Cabeça (Topo) 12.000 6.000 40 0 4 1 Sim
2228 Elmo Armadura Cabeça (Topo) 44.000 22.000 60 0 6 0 Sim
2229 Elmo Armadura Cabeça (Topo) 44.000 22.000 60 0 6 1 Sim
2230 Capacete de Schallern Armadura Cabeça (Topo) 50.000 25.000 50 0 4 0 Sim
2231 Capacete de Schallern Armadura Cabeça (Topo) 50.000 25.000 50 0 4 1 Sim
2232 Tiara Armadura Cabeça (Topo) 7.500 3.750 30 0 3 0 Sim
2233 Tiara Armadura Cabeça (Topo) 7.500 3.750 30 0 3 1 Sim
2234 Diadema Armadura Cabeça (Topo) 20 10 40 0 4 0 Sim
2235 Coroa Armadura Cabeça (Topo) 20 10 40 0 4 0 Sim
2236 Gorro de Natal Armadura Cabeça (Topo) 20 10 10 0 1 0 Sim
2237 Barba de Bandido Armadura Cabeça (Baixo) 2 1 10 0 0 0 Não
2239 Monóculo Armadura Cabeça (Meio) 10.000 5.000 10 0 0 0 Não
2240 Barba Armadura Cabeça (Baixo) 2 1 10 0 0 0 Não
2241 Bigode Grisalho Armadura Cabeça (Baixo) 5.000 2.500 10 0 0 0 Não
2242 Óculos Ultra-Violeta Armadura Cabeça (Meio) 24.000 12.000 10 0 1 0 Não
2243 Quatro-Olhos Armadura Cabeça (Meio) 20.000 10.000 10 0 1 0 Não
‹ Anterior | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Próxima ›