Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 501-520.

ID ▲ Nome ▲ Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
1534 Goblin 25 1.176 Médio Humanoide Vento (Nv. 1) 0 0 — —
1535 Goblin 24 1.034 Médio Humanoide Fogo (Nv. 1) 0 0 — —
1536 Goblin 24 1.034 Médio Humanoide Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
1537 Goblin 23 1.359 Médio Humanoide Terra (Nv. 1) 0 0 — —
1538 Goblin 22 1.952 Médio Humanoide Água (Nv. 1) 0 0 — —
1539 Líder Goblin 64 20.152 Médio Humanoide Vento (Nv. 1) 0 0 — —
1540 Golem 25 3.900 Grande Amorfo Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1541 Guardião da Floresta 40 3.632 Médio Amorfo Fogo (Nv. 2) 0 0 — —
1542 Samurai Encarnado 71 218.652 Grande Humanoide Sombrio (Nv. 3) 0 0 — —
1543 Kapha 41 7.892 Médio Peixe Água (Nv. 1) 0 0 — —
1544 Karakasa 30 3.092 Médio Amorfo Neutro (Nv. 3) 0 0 — —
1545 Kobold 36 3.893 Médio Humanoide Vento (Nv. 2) 0 0 — —
1546 Kobold 31 2.179 Médio Humanoide Veneno (Nv. 2) 0 0 — —
1547 Kobold 31 2.179 Médio Humanoide Fogo (Nv. 2) 0 0 — —
1548 Líder Kobold 65 18.313 Médio Humanoide Vento (Nv. 2) 0 0 — —
1549 Golem de Larva 77 24.324 Grande Amorfo Fogo (Nv. 4) 0 0 — —
1550 Pessegueira Encantada 53 8.905 Médio Planta Terra (Nv. 2) 0 0 — —
1551 Marte 31 5.034 Pequeno Peixe Água (Nv. 2) 0 0 — —
1552 Miyabi Ningyo 33 6.300 Médio Demônio Sombrio (Nv. 1) 0 0 — —
1553 Névoa 38 3.745 Grande Amorfo Veneno (Nv. 1) 0 0 — —
‹ Anterior | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Próxima ›