Database rHype - Monstros

Consulte os monstros do servidor: status, cartas e os mapas onde nascem.

Encontrado um total de 1054 registro(s) em 53 páginas(s). Mostrando 1041-1054.

ID ▲ Nome ▲ Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP Classe Carta Mapa
25085 Pesar Noturno 89 2.298.000 Grande Amorfo Sombrio (Nv. 4) 962.175 276.445 4001 bossnia_04
25086 Valquíria Randgris 99 3.567.200 Grande Anjo Sagrado (Nv. 4) 2.854.900 3.114.520 4001 bossnia_04
25087 RSX-0806 86 560.733 Grande Amorfo Terra (Nv. 2) 31.010 32.011 4001 bossnia_04
25088 Sombra de Nidhogg 117 3.450.000 Grande Dragão Sombrio (Nv. 1) 4.800.000 3.900.000 4001 bossnia_04
25089 Samurai Encarnado 71 218.652 Grande Demônio Sombrio (Nv. 2) 33.095 18.214 4001 bossnia_04
25090 Queen Scaraba 140 2.441.600 Grande Inseto Terra (Nv. 2) 410.220 212.200 4001 bossnia_04
25091 Senhor das Trevas 80 720.000 Grande Morto-vivo Maldito (Nv. 2) 65.780 45.045 4001 bossnia_04
25092 Serpente Suprema 73 254.993 Grande Bruto Terra (Nv. 4) 34.288 17.950 4001 bossnia_04
25093 Tao Gunka 70 193.000 Grande Demônio Neutro (Nv. 2) 59.175 10.445 4001 bossnia_04
25094 Memória de Thanatos 99 445.660 Grande Demônio Fantasma (Nv. 4) 3.666.000 2.145.060 4001 bossnia_04
25095 Vesper 97 640.700 Grande Amorfo Neutro (Nv. 2) 200.000 100.000 4001 bossnia_04
25096 Egnigem Cenia 58 211.200 Médio Humanoide Neutro (Nv. 1) 0 0 4001 bossnia_04
25097 Senhor dos Mortos 94 603.383 Grande Demônio Sombrio (Nv. 2) 131.343 43.345 4001 bossnia_04
25098 Senhor dos Orcs 74 783.000 Grande Humanoide Terra (Nv. 2) 62.205 8.580 4001 bossnia_04
‹ Anterior | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53